<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Reclutar personas</title>
	<atom:link href="http://www.elblogdelafranquicia.com/reclutar-personas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elblogdelafranquicia.com/reclutar-personas</link>
	<description>El blog de la franquicia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2009 09:22:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Josan</title>
		<link>http://www.elblogdelafranquicia.com/reclutar-personas#comment-1703</link>
		<dc:creator>Josan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 14:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelafranquicia.com/?p=715#comment-1703</guid>
		<description>tenéis algún ratio de satisfacción o retorno?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tenéis algún ratio de satisfacción o retorno?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joan manuel Gili</title>
		<link>http://www.elblogdelafranquicia.com/reclutar-personas#comment-1702</link>
		<dc:creator>Joan manuel Gili</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 11:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelafranquicia.com/?p=715#comment-1702</guid>
		<description>Nosotros este año tambien hemos desarrollado un programa de este tipo en el que a traves de tarjetas de bolsillo identificamos con verde o rojo una buena practica para incrementar las ventas de algunos productos o mejorar los ratios de servicio, al mismo tiempo incentivamos estas mejoras al personal  con bonos para el corte ingles, decathlon o media mark, estos incentivos salen del presupuesto de MK de cada enseña, con lo que el franquiciado percibe que el franquiciador se preocupa de incentivar a su  empleado a parte de conseguir que estas acciones repercutan directamente en las ventas de su local.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nosotros este año tambien hemos desarrollado un programa de este tipo en el que a traves de tarjetas de bolsillo identificamos con verde o rojo una buena practica para incrementar las ventas de algunos productos o mejorar los ratios de servicio, al mismo tiempo incentivamos estas mejoras al personal  con bonos para el corte ingles, decathlon o media mark, estos incentivos salen del presupuesto de MK de cada enseña, con lo que el franquiciado percibe que el franquiciador se preocupa de incentivar a su  empleado a parte de conseguir que estas acciones repercutan directamente en las ventas de su local.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

