<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La Relación en el Sistema</title>
	<atom:link href="http://www.elblogdelafranquicia.com/la-relacion-en-el-sistema/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elblogdelafranquicia.com/la-relacion-en-el-sistema</link>
	<description>El blog de la franquicia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2009 09:22:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: josan</title>
		<link>http://www.elblogdelafranquicia.com/la-relacion-en-el-sistema#comment-1692</link>
		<dc:creator>josan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 10:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelafranquicia.com/?p=711#comment-1692</guid>
		<description>Franquicia son relaciones personales...los que lo entienden tienen menos problemas y los que tratan a baqueta al personal les va peor, tiene más gastos de gestión y ganan menos dinero. Aqui se tiene que amar al franquiciado...por el interés y por el capital!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Franquicia son relaciones personales&#8230;los que lo entienden tienen menos problemas y los que tratan a baqueta al personal les va peor, tiene más gastos de gestión y ganan menos dinero. Aqui se tiene que amar al franquiciado&#8230;por el interés y por el capital!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto Lázaro</title>
		<link>http://www.elblogdelafranquicia.com/la-relacion-en-el-sistema#comment-1691</link>
		<dc:creator>Alberto Lázaro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 22:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelafranquicia.com/?p=711#comment-1691</guid>
		<description>Buena reflexión! Me recuerda al estudio sobre las marcas más renombradas donde miden cuantos clientes estarían dispuestos a tatuarse la marca (por curiosidad, aunque aparecen cocacola, apple...gana por goleada harley davidson superando el 10%)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buena reflexión! Me recuerda al estudio sobre las marcas más renombradas donde miden cuantos clientes estarían dispuestos a tatuarse la marca (por curiosidad, aunque aparecen cocacola, apple&#8230;gana por goleada harley davidson superando el 10%)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

