<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estados Financieros y Franquicia</title>
	<atom:link href="http://www.elblogdelafranquicia.com/estados-financieros-y-franquicia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elblogdelafranquicia.com/estados-financieros-y-franquicia</link>
	<description>El blog de la franquicia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2009 09:22:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: El blog de la franquicia &#187; Blog Archive &#187; Franquicia: ratios financieros de las unidades</title>
		<link>http://www.elblogdelafranquicia.com/estados-financieros-y-franquicia#comment-3447</link>
		<dc:creator>El blog de la franquicia &#187; Blog Archive &#187; Franquicia: ratios financieros de las unidades</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 14:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelafranquicia.com/?p=413#comment-3447</guid>
		<description>[...] Las Vegas...!!!! ... (5929)Estados Financieros y Franqu ... (4948)¿Qué dice la red de ti? ... (4419)Franquicia: Escoger bien ... (3219)El nuevo contrato [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las Vegas&#8230;!!!! &#8230; (5929)Estados Financieros y Franqu &#8230; (4948)¿Qué dice la red de ti? &#8230; (4419)Franquicia: Escoger bien &#8230; (3219)El nuevo contrato [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pere</title>
		<link>http://www.elblogdelafranquicia.com/estados-financieros-y-franquicia#comment-937</link>
		<dc:creator>Pere</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 08:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelafranquicia.com/?p=413#comment-937</guid>
		<description>Como Director Financiero de  G2a y a petición de Josan, responderé a tu pregunta. He de comentarte que programas para dicho control hay varios y de numerosas empresas. Este tipo de programas son los ERP (Entreprise Resource Planinnig). Los mejores integran (o permiten a posteriori integrar)varias funciones como facturación, tesoreria, inventarios, CRM, contabilidad, etc...Esta comunicación de datos de las diferentes unidades a la Central, se realiza normalmente via TPV(terminales de punto de venta) lo cual permite el tratamiento y seguimiento de los datos que queramos gestionar. Lo importante es seleccionar un buen prveedor tecnológico que nos provea de un producto sencillo, eficaz y escalable (que admita posteriores adiciones de programas en función de nuestra necesidad). Aquí en España,  en el desarrollo de franquicias trabajamos com un proveedor español que nos asegura un buen resultado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como Director Financiero de  G2a y a petición de Josan, responderé a tu pregunta. He de comentarte que programas para dicho control hay varios y de numerosas empresas. Este tipo de programas son los ERP (Entreprise Resource Planinnig). Los mejores integran (o permiten a posteriori integrar)varias funciones como facturación, tesoreria, inventarios, CRM, contabilidad, etc&#8230;Esta comunicación de datos de las diferentes unidades a la Central, se realiza normalmente via TPV(terminales de punto de venta) lo cual permite el tratamiento y seguimiento de los datos que queramos gestionar. Lo importante es seleccionar un buen prveedor tecnológico que nos provea de un producto sencillo, eficaz y escalable (que admita posteriores adiciones de programas en función de nuestra necesidad). Aquí en España,  en el desarrollo de franquicias trabajamos com un proveedor español que nos asegura un buen resultado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lbss</title>
		<link>http://www.elblogdelafranquicia.com/estados-financieros-y-franquicia#comment-935</link>
		<dc:creator>lbss</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 20:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelafranquicia.com/?p=413#comment-935</guid>
		<description>cual es el software que recomiendan??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cual es el software que recomiendan??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lbss</title>
		<link>http://www.elblogdelafranquicia.com/estados-financieros-y-franquicia#comment-934</link>
		<dc:creator>lbss</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 20:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdelafranquicia.com/?p=413#comment-934</guid>
		<description>es verdad que resulta farragoso controlar tantas cosas , pero tambien es nesesario ( Podrias decirme que software es el de mejor utilidad?) gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es verdad que resulta farragoso controlar tantas cosas , pero tambien es nesesario ( Podrias decirme que software es el de mejor utilidad?) gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

